產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心瑞士萬通色譜柱及常用色譜耗材6.1020.030瑞士萬通A Supp10-250常用色譜柱61020030
一、名稱:瑞士萬通A Supp10-250常用色譜柱61020030二、規(guī)格:Metrosep A Supp 10 - 250/4.0
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES瑞士萬通A Supp10-250常用色譜柱61020030
瑞士萬通A Supp10-250常用色譜柱61020030
描述:Metrosep A Supp 10 - 250/4.0 分離柱基于高容量聚苯乙烯/二乙烯苯共聚物,其顆粒大小僅為 4.6 μm。A-Supp-10 產(chǎn)品系列中長的柱可提供大的選擇性和靈活性。特別是在色譜分析時間較長的情況下,推薦使用 MSM-HC。在此分離柱上也可修改各種不同陰離子分離的溫度、流速和淋洗液成分。
Metrosep A Supp 10 - 250/4.0 具有很高的容量。適用于離子強(qiáng)度*的樣品、復(fù)雜的分離任務(wù)以及用于分析各成分之間濃度差異很大的樣品。
技術(shù)參數(shù):
pH 范圍 | 0–14 |
外殼材料 | PEEK |
底座材料 | Polystyrene-divinylbenzene copolymer with quaternary ammonium groups |
大壓力 | 25 MPa |
大流量 | 2.0 mL/min |
有機(jī)改性劑 | 0–100% |
柱容量 | 100 µmol(Cl–) |
柱尺寸 | 250 x 4.0 mm |
標(biāo)準(zhǔn)流量 | 1.0 mL/min |
洗脫液 | 碳酸鹽淋洗液(標(biāo)準(zhǔn)淋洗液) 碳酸氫鈉:5.0 mmol/L;840 mg/2 L |
溫度范圍 | 10–70 °C |
顆粒大小 | 4.6 µm (mono dispersive) |
其他規(guī)格:
其他品名序號 | 瑞士萬通其他規(guī)格貨號 | 瑞士萬通其他貨號規(guī)格描述(中文) |
1 | 61006520 | 具備分離性能。基數(shù)和出色的峰形對稱性將簡化下部 µg/L 范圍中的工作。5 µm 的顆粒大小對該色譜柱的分離效率起到?jīng)Q定性的作用 |
2 | 61006530 | 萬通的高效分離柱以其*基數(shù)用于難度較大的分離任務(wù) |
3 | 61006540 | 對離子色譜陰離子柱 Metrosep A Supp 5 和 7 進(jìn)行可靠保護(hù),使其不受樣品或淋洗液的污染 |
4 | 61006550 | 可在不超過 6 分鐘之內(nèi)分離這七種標(biāo)準(zhǔn)陰離子。即便是氟化物也可從進(jìn)樣尖峰分離,能夠毫無問題地加以整合 |
5 | 61006600 | 對A Supp 5 和 7 進(jìn)行可靠保護(hù),使其不受樣品或淋洗液的污染 |
6 | 61006610 | 對A Supp 5 和 7 進(jìn)行可靠保護(hù),使其不受樣品或淋洗液的污染 |
7 | 61006620 | 可在分離效率損失較小的情況下完成與 250 mm 儀器型號類似的復(fù)雜分離任務(wù) |
8 | 61006630 | 可以同時測定標(biāo)準(zhǔn)陰離子、羰基鹵化物高效分離柱。借助此柱甚至在低 µg/L 范圍內(nèi)也可準(zhǔn)確可靠地測定這些離子 |
9 | 61006640 | Metrosep A Supp 7 - 150/2.0 |
10 | 61006650 | 可以同時測定標(biāo)準(zhǔn)陰離子、羰基鹵化物高效分離柱 |
Copyright © 2024浙江萊伯賽科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備18057236號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml