產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心瑞士萬(wàn)通色譜柱及常用色譜耗材6.1006.500瑞士萬(wàn)通常用色譜柱保護(hù)柱61006500現(xiàn)貨
一、名稱(chēng):瑞士萬(wàn)通常用色譜柱保護(hù)柱61006500現(xiàn)貨二、規(guī)格:Metrosep A Supp 5 Guard/4.0
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES瑞士萬(wàn)通常用色譜柱保護(hù)柱61006500現(xiàn)貨
瑞士萬(wàn)通常用色譜柱保護(hù)柱61006500現(xiàn)貨
描述:Metrosep A Supp 5 Guard/4.0 對(duì) IC 陰離子柱 Metrosep A Supp 5 和 7 進(jìn)行可靠保護(hù),使其不受樣品或淋洗液的污染。
它含有與 Metrosep A Supp 5 相同的分離材料,也同樣由 PEEK(聚醚醚酮)制成,并直接以幾乎無(wú)死點(diǎn)容積的方式擰到相應(yīng)分離柱上(«On Column Guard System»)。保護(hù)柱將延長(zhǎng)分析用柱的使用壽命,且不會(huì)影響其色譜分離效率。建議使用 A Supp 5 Guard/4.0,其*且操作簡(jiǎn)單。
技術(shù)參數(shù):
pH 范圍 | 3–12 |
外殼材料 | PEEK |
底座材料 | Polyvinyl alcohol with quarternary ammonium groups |
有機(jī)改性劑 | 0-100 %(丙酮、乙腈、甲醇) |
柱尺寸 | 5 x 4.0 mm |
生產(chǎn)廠家 | Metrohm |
顆粒大小 | 5 µm |
其他規(guī)格:
其他品名序號(hào) | 瑞士萬(wàn)通其他規(guī)格貨號(hào) | 瑞士萬(wàn)通其他貨號(hào)規(guī)格描述(中文) |
1 | 61005000 | Hamilton-125/4.0陰離子柱是一個(gè)堅(jiān)固的柱,基于聚苯乙烯/二乙烯基苯聚合物。它特別適用于且非化學(xué)抑制型分離氯化物、硝酸鹽和硫酸鹽。 |
2 | 61005010 | Hamilton- 250/4.0陰離子柱是一個(gè)堅(jiān)固的分離柱,基于聚苯乙烯/二乙烯基苯聚合物。它主要應(yīng)用于復(fù)雜基質(zhì)中,例如顏料 |
3 | 61005020 | 用于保護(hù)Hamilton PRP-X100分離柱。該小柱可有效地去除由于細(xì)菌或藻類(lèi)生長(zhǎng)等原因而形成的顆粒形式的污染物 |
4 | 61005030 | Hamilton-PRP-X300 離子排阻色譜柱是具有相對(duì)較低容量的陽(yáng)離子交換柱。 |
5 | 61005100 | IC 陰離子柱 Star-Ion A300™ - 100/4.6 的分離性能基于使用苯乙烯-二乙烯基苯-樹(shù)脂 |
6 | 61005200 | Organic Acids - 250/7.8是基于聚合物復(fù)合材料的陽(yáng)離子交換柱。它是用于測(cè)定有機(jī)酸及解決棘手和復(fù)雜分離問(wèn)題的高效柱 |
7 | 61005210 | 此排阻分離柱用于測(cè)定有機(jī)酸和較弱的無(wú)機(jī)酸 |
8 | 61005250 | 可有效清除污染并保護(hù)用于分析的分離柱 |
9 | 61005300 | 是一種可通用的陰離子柱,具備中等容量及特殊選擇性。使用此柱可處理那些濃度差別較大的樣品。 |
10 | 61005320 | 可解決水溶液和有機(jī)介質(zhì)中的分離問(wèn)題。它可與多種淋洗液安全運(yùn)行-甚至高比例的有機(jī)溶劑。 |
11 | 61005340 | 保護(hù)貨號(hào)61005300分離柱不受微塵顆粒及細(xì)菌的污染。 |
12 | 61005350 | 可在極短時(shí)間內(nèi)分離標(biāo)準(zhǔn)陰離子。對(duì)于離子含量少的簡(jiǎn)單樣品基質(zhì)來(lái)說(shuō),這款柱是正確的選擇。 |
Copyright © 2024浙江萊伯賽科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):浙ICP備18057236號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml